Schießsportzentrum Wien-Süßenbrunn
Cold Steel beim Sportklub Handelsministerium
14.02.2026
Ergebnisse in pdf
Fotografieren verboten

Cold Steel Challenge:
Gabi gewinnt Damenwertung als 6.OA
Roland wird 12. OA
| Pistole Open | ||||||||||
| Final | Name | Member# | Division | Time | % | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Stage 4 | Stage 5 |
| 1 | Angelov, Angel | 107 | PO | 96.23 | 100.00 | 24.94 | 15.61 | 16,02 | 21.20 | 18.46 |
| 2 | Stepan, Dominik | 1 | PO | 97.67 | 98.53 | 26.15 | 17,1 | 16.92 | 22.39 | 15,11 |
| 3 | Boehm, Ronnie | 42 | PO | 99.53 | 96.68 | 24.80 | 16,1 | 17.99 | 26,02 | 14.62 |
| 4 | Fellner, Manfred | 199 | PO | 102.27 | 94.09 | 25.39 | 19.61 | 19,1 | 22.18 | 15.99 |
| 5 | Krapfenbauer, Markus | 94 | PO | 107.36 | 89.63 | 26.95 | 18,01 | 19.46 | 24.97 | 17.97 |
| 6 | Kraushofer, Gabriele | 139 | PO | 112.38 | 85.63 | 30.57 | 17.73 | 19.47 | 27.17 | 17.44 |
| 7 | Dzuho, Almir | 200 | PO | 114.55 | 84.01 | 28.53 | 22.85 | 20.91 | 26.76 | 15.50 |
| 8 | Griessner, Wolfgang | 138 | PO | 114.69 | 83.90 | 27.58 | 20,09 | 20.37 | 25.78 | 20.87 |
| 9 | Musil, Jacqueline | 63 | PO | 116.95 | 82.28 | 27,05 | 21.62 | 20.34 | 28.21 | 19.73 |
| 10 | Wileczil, Patric | 129 | PO | 116.99 | 82.25 | 28.61 | 19.16 | 20.33 | 29.83 | 19,06 |
| 11 | Schmuck, Walter | 14 | PO | 119.41 | 80.59 | 32.31 | 19.18 | 22.70 | 27.32 | 17.90 |
| 12 | Kraushofer, Roland | 140 | PO | 121.16 | 79.42 | 30.33 | 22.62 | 20.98 | 27,11 | 20,01 |
| 13 | Teier, Lukas | 17 | PO | 123.29 | 78.05 | 29.42 | 23.66 | 21,03 | 28.93 | 20.25 |
| 14 | Schmid, Johann | 160 | PO | 125.57 | 76.63 | 29.93 | 20,01 | 24.83 | 31.39 | 19.41 |
| 15 | Brugger, Stephan | 159 | PO | 128.67 | 74.79 | 28.54 | 27.66 | 21.94 | 30.68 | 19.85 |
| 16 | Fischinger, Juergen | 37 | PO | 129.41 | 74.36 | 33.19 | 19.85 | 24.92 | 28.63 | 22.82 |
| 17 | Feyertag, Werner | 53 | PO | 130.66 | 73.65 | 32.40 | 23.44 | 22.34 | 31.78 | 20.70 |
| 18 | Oesterreicher, Wolfgang | 70 | PO | 130.83 | 73.55 | 36.74 | 21.96 | 22.59 | 31,01 | 18.53 |
| 19 | Balla, Ernst | 127 | PO | 131.57 | 73.14 | 36.30 | 21.63 | 23.68 | 30,1 | 19.86 |
| 20 | Prazsky-Eichinger, Reinhard | 188 | PO | 137.50 | 69.99 | 33.09 | 24.22 | 26.86 | 27.19 | 26.14 |
| 21 | Ryndziak, Thomas | 126 | PO | 138.64 | 69.41 | 34.51 | 21.71 | 26,1 | 35.52 | 20.80 |
| 22 | Miclaus, Oana | 177 | PO | 140.08 | 68.70 | 34.09 | 25.89 | 24.74 | 29.38 | 25.98 |

